All tools
Agents and investors
Greenville commercial buyers
See who has actually been buying commercial property in Greenville County, with the price, date, and address. Real public records, no sign-up.
Showing 276 of 276 commercial sales (last 24 months). Updated 2026-06-28 02:43 UTC.
- $9,000,000Mar 23, 2026
- $1,000,000Mar 20, 2026
- $1,570,000Mar 19, 2026
- $37,300,480Mar 19, 2026
- $7,499,520Mar 19, 2026
- $6,707,000Mar 17, 2026
- $1,499,000Mar 13, 2026
- $8,750,000Mar 12, 2026
- $1,650,000Mar 11, 2026
- $2,150,000Mar 10, 2026
- $1,500,000Mar 6, 2026
- $3,000,000Mar 5, 2026
- $1,439,280Mar 5, 2026
- $2,200,000Mar 3, 2026
- $6,050,000Mar 3, 2026
- $1,130,000Mar 2, 2026
- $6,100,000Feb 27, 2026
- $1,285,000Feb 26, 2026
- $1,515,000Feb 26, 2026
- $3,009,208Feb 25, 2026
- $4,200,000Feb 24, 2026
- $1,200,000Feb 23, 2026
- $7,500,000Feb 19, 2026
- $7,570,900Feb 17, 2026
- $1,850,000Feb 17, 2026
- $1,135,000Feb 16, 2026
- $9,033,000Feb 13, 2026
- $1,350,000Feb 12, 2026
- $2,237,500Feb 9, 2026
- $15,400,000Feb 6, 2026
- $1,300,000Feb 6, 2026
- $1,327,000Feb 6, 2026
- $4,100,000Feb 3, 2026
- $1,350,000Feb 2, 2026
- $1,675,000Feb 2, 2026
- $2,531,646Feb 2, 2026
- $1,500,000Jan 30, 2026
- $2,000,000Jan 23, 2026
- $1,050,000Jan 22, 2026
- $1,808,000Jan 13, 2026
- $1,500,000Jan 9, 2026
- $16,677,000Jan 8, 2026
- $5,350,000Jan 6, 2026
- $1,000,000Jan 2, 2026
- $1,625,000Jan 2, 2026
- $2,600,000Dec 30, 2025
- $6,050,000Dec 29, 2025
- $2,800,000Dec 29, 2025
- $3,150,000Dec 22, 2025
- $2,325,000Dec 22, 2025
- $1,000,000Dec 22, 2025
- $2,100,000Dec 22, 2025
- $19,250,000Dec 22, 2025
- $1,575,000Dec 19, 2025
- $6,200,000Dec 18, 2025
- $4,000,000Dec 16, 2025
- $2,975,000Dec 16, 2025
- $1,250,000Dec 12, 2025
- $8,500,000Dec 9, 2025
- $1,600,000Dec 9, 2025
- $1,100,000Dec 5, 2025
- $1,300,000Dec 1, 2025
- $3,400,000Nov 25, 2025
- $2,500,000Nov 24, 2025
- $5,046,641Nov 21, 2025
- $7,338,950Nov 21, 2025
- $1,100,000Nov 18, 2025
- $1,235,000Nov 18, 2025
- $2,255,500Nov 14, 2025
- $4,400,000Nov 13, 2025
- $6,042,510Nov 10, 2025
- $4,725,000Nov 10, 2025
- $10,250,000Nov 10, 2025
- $2,144,000Nov 10, 2025
- $1,800,000Nov 6, 2025
- $1,050,000Nov 3, 2025
- $3,184,050Nov 3, 2025
- $4,000,000Oct 30, 2025
- $19,400,000Oct 22, 2025
- $19,211,032Oct 22, 2025
- $31,488,968Oct 22, 2025
- $1,100,000Oct 13, 2025
- $43,550,000Oct 10, 2025
- $1,148,844Oct 10, 2025
- $1,180,000Oct 10, 2025
- $1,200,000Oct 9, 2025
- $2,994,386Oct 6, 2025
- $3,990,000Oct 6, 2025
- $2,950,000Oct 2, 2025
- $1,500,000Oct 2, 2025
- $2,335,000Oct 1, 2025
- $1,850,000Sep 30, 2025
- $1,100,000Sep 30, 2025
- $2,500,000Sep 26, 2025
- $4,000,000Sep 25, 2025
- $2,100,000Sep 24, 2025
- $2,300,000Sep 18, 2025
- $1,200,000Sep 17, 2025
- $3,650,000Sep 17, 2025
- $1,050,000Sep 17, 2025
- $1,125,000Sep 16, 2025
- $6,100,000Sep 16, 2025
- $3,234,224Sep 12, 2025
- $2,095,000Sep 8, 2025
- $1,750,000Aug 29, 2025
- $2,000,000Aug 29, 2025
- $5,250,000Aug 26, 2025
- $3,850,000Aug 22, 2025
- $2,700,600Aug 21, 2025
- $1,135,000Aug 20, 2025
- $2,000,000Aug 19, 2025
- $2,000,000Aug 19, 2025
- $3,423,500Aug 19, 2025
- $1,630,000Aug 19, 2025
- $3,018,950Aug 18, 2025
- $1,300,000Aug 13, 2025
- $1,427,814Aug 12, 2025
- $4,175,000Aug 7, 2025
- $2,000,000Aug 7, 2025
- $1,553,903Aug 4, 2025
- $1,725,000Aug 4, 2025
- $2,440,000Aug 1, 2025
- $1,542,857Jul 29, 2025
- $2,000,000Jul 28, 2025
- $1,233,000Jul 15, 2025
- $5,725,000Jul 15, 2025
- $1,250,000Jul 15, 2025
- $6,125,000Jul 14, 2025
- $4,150,000Jul 14, 2025
- $1,150,000Jul 11, 2025
- $1,667,000Jul 10, 2025
- $1,285,000Jul 9, 2025
- $1,650,000Jul 1, 2025
- $3,000,000Jul 1, 2025
- $8,700,000Jun 27, 2025
- $1,800,000Jun 25, 2025
- $2,500,000Jun 25, 2025
- $1,000,000Jun 23, 2025
- $3,900,000Jun 12, 2025
- $2,341,142Jun 10, 2025
- $2,350,000Jun 3, 2025
- $8,075,000Jun 2, 2025
- $6,825,000May 30, 2025
- $3,200,000May 30, 2025
- $1,796,875May 30, 2025
- $2,150,000May 29, 2025
- $1,300,000May 27, 2025
- $3,500,000May 23, 2025
- $6,750,000May 22, 2025
- $1,196,244May 15, 2025
- $1,700,000May 6, 2025
- $1,242,000May 6, 2025
- $1,300,000May 5, 2025
- $1,284,120May 1, 2025
- $3,300,000Apr 30, 2025
- $1,945,260Apr 30, 2025
- $1,050,000Apr 24, 2025
- $1,750,000Apr 22, 2025
- $1,820,000Apr 17, 2025
- $3,850,000Apr 16, 2025
- $3,462,000Apr 14, 2025
- $6,500,000Apr 10, 2025
- $6,750,000Apr 8, 2025
- $2,532,500Apr 7, 2025
- $2,277,135Apr 3, 2025
- $1,250,000Apr 1, 2025
- $1,500,000Mar 21, 2025
- $2,100,000Mar 21, 2025
- $3,250,000Mar 20, 2025
- $2,100,000Mar 20, 2025
- $2,970,000Mar 18, 2025
- $7,375,000Mar 17, 2025
- $1,000,000Mar 14, 2025
- $1,350,000Mar 14, 2025
- $3,785,084Mar 14, 2025
- $6,100,000Mar 12, 2025
- $1,442,959Mar 11, 2025
- $1,775,000Mar 7, 2025
- $1,700,000Feb 28, 2025
- $1,945,000Feb 27, 2025
- $3,169,207Feb 27, 2025
- $1,000,000Feb 25, 2025
- $2,200,000Feb 20, 2025
- $1,150,000Feb 19, 2025
- $1,281,000Feb 7, 2025
- $1,050,000Feb 6, 2025
- $1,580,000Jan 29, 2025
- $2,030,000Jan 27, 2025
- $4,326,235Jan 17, 2025
- $3,680,000Jan 17, 2025
- $1,749,500Jan 16, 2025
- $2,302,632Jan 15, 2025
- $8,940,000Jan 14, 2025
- $1,200,000Jan 9, 2025
- $1,350,000Jan 9, 2025
- $1,150,000Dec 30, 2024
- $1,700,000Dec 27, 2024
- $3,160,000Dec 27, 2024
- $6,200,000Dec 27, 2024
- $3,950,000Dec 27, 2024
- $2,741,000Dec 23, 2024
- $5,575,000Dec 20, 2024
- $2,275,000Dec 20, 2024
- 161 OLD SULPHUR PARTNERSOld Sulphur Springs Blvd · from TK GREENVILLE PROPERTY LMapParcel 0545020100201$3,565,000Dec 20, 2024
- $2,580,000Dec 16, 2024
- $1,840,000Dec 16, 2024
- $14,439,465Dec 13, 2024
- $7,950,000Dec 11, 2024
- $1,500,000Dec 10, 2024
- $6,000,000Dec 9, 2024
- $1,162,500Dec 9, 2024
- $1,162,500Dec 9, 2024
- $1,125,000Dec 9, 2024
- $1,070,000Dec 9, 2024
- $1,200,000Nov 27, 2024
- $1,287,000Nov 27, 2024
- $11,049,000Nov 26, 2024
- $1,457,000Nov 20, 2024
- $12,638,960Nov 14, 2024
- $3,500,000Nov 14, 2024
- $1,500,000Nov 14, 2024
- $3,000,000Nov 13, 2024
- $1,000,000Nov 12, 2024
- $9,970,000Nov 6, 2024
- $1,925,000Nov 4, 2024
- $1,900,000Oct 31, 2024
- $3,700,000Oct 31, 2024
- $3,300,000Oct 29, 2024
- $3,200,000Oct 24, 2024
- $4,920,000Oct 23, 2024
- $1,500,000Oct 21, 2024
- $2,180,000Oct 16, 2024
- $12,125,000Oct 16, 2024
- $13,940,150Oct 16, 2024
- $5,101,985Oct 15, 2024
- $1,000,000Oct 10, 2024
- $3,365,000Oct 10, 2024
- $1,500,000Oct 7, 2024
- $2,921,831Oct 1, 2024
- $1,168,800Oct 1, 2024
- $2,105,562Oct 1, 2024
- $2,829,849Oct 1, 2024
- $7,245,351Oct 1, 2024
- $1,900,000Oct 1, 2024
- $6,485,000Oct 1, 2024
- $7,250,000Sep 26, 2024
- $1,150,000Sep 17, 2024
- $2,300,000Sep 12, 2024
- $2,075,000Sep 11, 2024
- $2,800,000Sep 11, 2024
- $2,500,000Sep 6, 2024
- $1,760,000Sep 5, 2024
- $3,861,000Aug 30, 2024
- $6,550,000Aug 30, 2024
- $1,350,000Aug 22, 2024
- $2,525,125Aug 20, 2024
- $1,950,000Aug 19, 2024
- $6,500,000Aug 19, 2024
- $8,040,572Aug 19, 2024
- $2,475,000Aug 15, 2024
- $1,000,000Aug 14, 2024
- $2,500,000Aug 12, 2024
- $3,447,500Jul 24, 2024
- $1,420,000Jul 24, 2024
- $10,400,000Jul 16, 2024
- $2,340,740Jul 16, 2024
- $1,450,000Jul 16, 2024
- $3,555,555Jul 15, 2024
- $3,555,555Jul 15, 2024
- $1,500,000Jul 15, 2024
- $11,200,000Jul 15, 2024
- $2,875,000Jul 11, 2024
- $3,356,866Jul 9, 2024
- $1,760,000Jul 2, 2024
- $2,500,000Jul 1, 2024
- $10,700,000Jun 28, 2024
Public records from Greenville County's GIS service, refreshed regularly. Buyer and seller names come straight from the county and are sometimes truncated; a buyer is the owner of record (often an LLC). Confirm any name, price, or address against the Register of Deeds before you act on it. This is information, not investment, legal, or financial advice.
Want to do this with Claude instead?
We send one real walkthrough at a time, free, on getting work like this out of Claude.
Subscribe free